藤野興業株式会社は 「生活関連社会資本の整備事業を通じて社員及び地域社会に対し、健康で快適な環境を提供するとともに、地球環境の汚染防止に寄与する」ことを経営理念としております。
「衣食足りて礼節を知る」と言いますが 「衣食」以前に大切なのは「住」です。 安全で安心できる「住」環境なくして 健全な社会の発展はないということは歴史が証明しています。
環境衛生は社会の静脈です。「いつもきれいな街 ずっと美しい環境」を次の世代に引き継ぐために、休むことなく誠実に着実に業務を遂行していくことこそが静脈の使命であり役割です。
くらしの「いつも ずっと」を支えることを企業使命として、藤野興業はこれからも 真摯に取り組んで参ります。
代表取締役
創 業 | 1965年(昭和40年)1月 |
---|---|
設 立 | 1977年(昭和52年)1月 |
社 名 | 藤野興業株式会社 |
所 在 地 |
|
資 本 金 | 92,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役 藤野正勝 |
業務内容 |
|
有資格者 |
|
処理工場 |
|
当社は、『くらしの「いつも ずっと」を支えます』を企業使命とし、顧客満足の向上を図るため品質方針を以下に定める
『くらしの「いつもずっと」を支えます』を企業使命とする当社は、
生活環境衛生の整備事業を通じて、持続可能な社会の実現に向け以下の姿勢を真摯に貫徹する
藤野興業株式会社は、『くらしの「いつも ずっと」を支えます』を企業使命とし、以下を包括委託業務部門のすべての活動に適用する
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
大阪府 | 02700001251 |
兵庫県 | 02803001251 |
京都府 | 02600001251 |
奈良県 | 02900001251 |
和歌山県 | 03000001251 |
滋賀県 | 02501001251 |
三重県 | 02400001251 |
岡山県 | 03308001251 |
愛知県 | 02300001251 |
岐阜県 | 02100001251 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
大阪府 | 02750001251 |
愛知県 | 02350001251 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
大阪府 | 02720001251 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
大阪府 | 01-H25-001 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
太子町 | 11 | 河南町 | 16-1 | 千早赤阪村 | 1 | 大阪市 | 24 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
富田林市 | 3 | 河南町 | 6 | 太子町 | 12 | 千早赤阪村 | 5 | 大阪狭山市 | 18 | 河内長野市 | 26 | 羽曳野市 | 43 | 藤井寺市 | 211 | 柏原市 | 195 | 堺市 | 750 | 和泉市 | 430 |
都道府県・政令市 | 指定番号 |
---|---|
富田林市 | 14 | 河南町 | 1904 | 太子町 | 7 | 千早赤阪村 | 19-24 | 大阪狭山市 | 26 | 河内長野市 | 31 | 羽曳野市 | 255 | 藤井寺市 | 2-81 | 柏原市 | 202 | 堺市 | 732 | 和泉市 | 420 |
都道府県・政令市 | 登録番号 |
---|---|
大阪府 | 大阪(S)60-109 |
堺市 | 5-60114 |
東大阪市 | 5-60044 | 奈良県 | 4032 |
奈良市 | 10070 |
高槻市 | 05-41 |
三重県 | 知事(24)第9-2号 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
富田林市 | 2 |
太子町 | 12 |
河南町 | 16-2 | 千早赤阪村 | 2 |
大阪市 | 677 |
都道府県・政令市 | 登録番号 |
---|---|
大阪府 | 17貯-8-108 |
都道府県・政令市 | 登録番号 |
---|---|
大阪府 | 府21排2-22 |
都道府県・政令市 | 許可番号 |
---|---|
近畿 | 国土交通大臣 許可(特-29) 第10140号 |
建設業部門
建設業部門
包括委託業務部門
堺市南部下水道SC
河内長野市下水道管理S
© Copyright 2024 FUJINO KOUGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.